テフロン・フッ素樹脂素材販売
通称:テフロン。フッ素を含むオレフィンを重合して得られる合成樹脂の総称で、化学薬品に耐熱性耐薬品性の高さや電気絶縁性の数値が優秀で、高温にも安定性があり不燃性。表面の摩擦係数は既知物質では最も低いことが特徴です。
テフロン・パイプ材取り扱い規格表
テフロン・パイプ材取り扱い規格表
外径mm | 内径mm | 長さ | |||||||||||||||||
10 | +2.0 | 0 | 100 ~ 200 |
||||||||||||||||
15 | +2.0 | 0 | |||||||||||||||||
20 | +2.0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
25 | +2.0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
30 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
35 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||
40 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
45 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||
50 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
55 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||
60 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
65 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||
70 | +2.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
75 | +3.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
80 | +3.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
85 | +3.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
90 | +3.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
95 | +3.0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
100 | +3.0 | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
105 | +5.0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
110 | +5.0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
115 | +5.0 | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
120 | +5.0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
125 | +5.0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
130 | +5.0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
135 | +5.0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
140 | +5.0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
145 | +5.0 | 0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
150 | +5.0 | 0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||
155 | +5.0 | 0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||
160 | +5.0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||
165 | +5.0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||
170 | +5.0 | 0 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |||
175 | +5.0 | 0 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||
180 | +5.0 | 0 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |||
185 | +5.0 | 0 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||
190 | +5.0 | 0 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | ||
195 | +5.0 | 0 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||
200 | +5.0 | 0 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
210 | +6.0 | 0 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||
220 | +6.0 | 0 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
230 | +6.0 | 0 | 75 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | ||
240 | +6.0 | 0 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||
250 | +6.0 | 0 | 30 | 50 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | ||
260 | +6.0 | 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||||
270 | +6.0 | 0 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||
280 | +6.0 | 0 | 120 | 145 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
290 | +6.0 | 0 | 140 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||
300 | +6.0 | 0 | 100 | 120 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||
310 | +7.0 | 0 | 120 | 140 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||||
320 | +7.0 | 0 | 100 | 140 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||
330 | +7.0 | 0 | 180 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||
330 | +7.0 | 0 | 140 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||
340 | +7.0 | 0 | 140 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |||||||
350 | +7.0 | 0 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||||
360 | +7.0 | 0 | 200 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | ||||||
370 | +7.0 | 0 | 200 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||||||
380 | +7.0 | 0 | 220 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||||
390 | +7.0 | 0 | 250 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |||||||
400 | +7.0 | 0 | 270 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||||||||
450 | +7.0 | 0 | 210 | 300 | 320 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||||||
500 | +7.0 | 0 | 300 | 350 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | |||||||||
560 | +7.0 | 0 | 355 | 375 | 405 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | ||||||||
610 | +7.0 | 0 | 355 | 405 | 455 | 475 | 485 | 495 | 505 | 535 | 555 | ||||||||
660 | +7.0 | 285 | 405 | 455 | 485 | 505 | 535 | 555 | 585 | 605 | |||||||||
710 | +7.0 | 0 | 455 | 535 | 555 | 585 | 605 | 635 | 655 | ||||||||||
760 | +7.0 | 0 | 555 | 585 | 605 | 635 | 655 | 685 | 705 | ||||||||||
810 | +7.0 | 445 | 605 | 655 | 685 | 705 | 735 | 755 | |||||||||||
860 | +7.0 | 555 | 705 | 735 | 755 | 785 | 805 | ||||||||||||
910 | +7.0 | 705 | 755 | 785 | 805 | 835 | 855 | ||||||||||||
960 | +7.0 | 805 | 835 | 855 | 885 | 905 | |||||||||||||
1000 | +7.0 | 855 | 885 | 905 | 935 | 955 | |||||||||||||
1420 | +7.0 | 1300 |
充填材入り
材質名称 | 特徴 | 比率 |
---|---|---|
2K0 | グラスファイバー | 15% |
2N0 | グラスファイバー | 20% |
2T0 | グラスファイバー | 25% |
2N1 | グラスファイバー+グラファイト | 20%+5% |
2K7 | グラスファイバー+MoS2 | 15%+5% |
1K0 | グラファイト | 15% |
3M0 | ブロンズ | 60% |
6T0 | カーボン+グラファイト | 25% |
8H0 | 炭素繊維 | 10% |
- ※上記素材規格表+充填財入も可能です。上記寸法以外はご相談ください。
テフロン・4F・四フッ化・PTFE素材/パイプ/丸棒/板
材質 | 形状 | 厚み(mm) | 詳細ページ |
---|---|---|---|
PTFE | パイプ | φ16.5 〜φ1420 | »テフロンパイプ寸法規格表へ |
板 | 1t~50t | »テフロンシート寸法規格表へ | |
丸棒 | Φ4~Φ100 | »テフロン丸棒寸法規格表へ |
- ※その他充填材入りもございます。
- ※上記は標準寸法です。寸法規格は組み合わせがございます。詳細はお問い合わせください。