粘着テープ
ファブリックやフッ素樹脂フィルム等の片面に粘着剤を添付しテープ状に加工した製品です。主な特徴はテープ表面の非粘着性/広温度範囲の耐温度性/優れた電機絶縁性となります。
粘着テープの主な使用用途
シュートホッパーの内張り/不繊布、製紙の感想ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆など。
粘着テープ規格表
製品番号 | 呼び厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|
AGF-100 | 0.13 | 13,19,25,30,38,50,100,150,200, 250,300,450 |
10 | 200℃ |
0.15 | ||||
0.18 | ||||
0.30 | ||||
AGF-100A | 0.13 | 13,19,25,30,38,50,100,150,200, 250,300,450 |
10 | 250℃ |
0.15 | ||||
0.18 | ||||
0.30 | ||||
ASF-110 | 0.08 | 13,19,25,30,38,50,100,150,200, 250,300 |
10 | 200℃ |
0.13 | ||||
0.18 | ||||
0.23 | ||||
AGF-400-3 | 0.12 | 1000(最大幅) | 10 | 200℃ |
AGF-500-3 | 0.13 | |||
AGF-400-4 | 0.14 | |||
AGF-500-4 | 0.15 | |||
AGF-400-6 | 0.17 | |||
AGF-500-6 | 0.18 | |||
AGF-400-10 | 0.29 | |||
AGF-500-10 | 0.30 | |||
AGF-500-6 | 0.18 | |||
API-114 | 0.06 | 450(最大幅) | 10(剥離紙なし) | 250℃ |
0.08 | 100(剥離紙付) | |||
API-114 | 0.18 | 300(最大幅) | 40 | 80℃ |
0.30 | 20 | |||
0.55 |
- ※上記は標準寸法です。詳細はお問い合わせください。
一般特性
製品番号 | 呼び厚 (mm) |
引張強さ (N/25mm) |
伸び (%) |
粘着力180°剥離 (N/25mm) |
絶縁破壊電圧・基材のみ (kV) |
---|---|---|---|---|---|
AGF-500-3 | 0.13 | 400 | - | 11 | 5 |
AGF-500-6 | 0.18 | 730 | - | 13 | 5 |
AGF-100 | 0.13 | 360 | - | 10 | 6 |
0.18 | 540 | - | 11 | 6 | |
AGF-100A | 0.13 | 360 | - | 10 | 6 |
AGF-110 | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
0.13 | 160 | 180 | 8.5 | 15 | |
0.18 | 250 | 180 | 9.5 | 18 | |
0.23 | 340 | 180 | 10.5 | 21 | |
API-114 | 0.06 | 150 | 70 | 6 | 7 |
0.08 | 240 | 70 | 8 | 10 | |
AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
- ※上記は標準寸法です。詳細はお問い合わせください。