チューコーフロー®スパゲティーチューブ
各種ふっ素樹脂を薄肉のチューブ状に整形した製品で、耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性に優れています。
スパゲティチューブの主な使用用途
科学プラント/半導体製造装置/食品製造装置/理化学機器/自動車部品/液薬・燃料・油・スチーム移送管/電気絶縁用被覆
PTFEチューブ
PTFEチューブの特徴
ふっ素樹脂PTFEを押出成形したチューブ。充填材入り・着色も製造可能。最高使用温度:260℃
PFAチューブ
PFAチューブの特徴
ふっ素樹脂PFAを溶融押出成形した透明なチューブ。最高使用温度:260℃
FEPチューブ
FEPチューブの特徴
ふっ素樹脂FEPを溶融押出成形した透明なチューブ。基本的にはPFAと同等。最高使用温度:260℃
AWGサイズ規格寸法表
製品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
AWG-30 | 0.30 | 0.76 | 0.23 |
|
AWG-28 | 0.38 | 0.84 | 0.23 |
|
AWG-26 | 0.46 | 0.92 | 0.23 |
|
AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 |
|
AWG-22 | 0.68 | 1.18 | 0.25 |
|
AWG-20 | 0.86 | 1.46 | 0.30 |
|
AWG-19 | 0.96 | 1.56 | 0.30 |
|
AWG-18 | 1.07 | 1.67 | 0.30 |
|
AWG-17 | 1.19 | 1.79 | 0.30 |
|
AWG-16 | 1.35 | 1.95 | 0.30 |
|
AWG-15 | 1.50 | 2.10 | 0.30 |
|
AWG-14 | 1.68 | 2.28 | 0.30 |
|
AWG-13 | 1.93 | 2.53 | 0.30 |
|
AWG-14 | 1.68 | 2.28 | 0.30 |
|
AWG-13 | 1.93 | 2.53 | 0.30 |
|
AWG-12 | 2.16 | 2.76 | 0.30 |
|
AWG-11 | 2.41 | 3.01 | 0.30 |
|
AWG-10 | 2.69 | 3.29 | 0.30 |
|
AWG-9 | 3.00 | 3.29 | 0.36 |
|
AWG-8 | 3.38 | 4.10 | 0.36 |
|
AWG-7 | 3.76 | 4.48 | 0.36 |
|
AWG-6 | 4.22 | 4.49 | 0.36 |
|
AWG-5 | 4.72 | 5.44 | 0.36 |
|
AWG-4 | 5.28 | 6.00 | 0.36 |
|
AWG-3 | 5.94 | 6.66 | 0.36 |
|
AWG-2 | 6.68 | 7.40 | 0.36 |
|
AWG-1 | 7.47 | 8.19 | 0.36 |
|
AWG-0 | 8.38 | 9.10 | 0.36 |
|
インチサイズ規格寸法表
製品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
1/8 | 2.18 | 3.18 | 0.50 |
|
3/16 | 3.15 | 4.75 | 0.80 |
|
1/4 | 3.95 | 6.35 | 1.2 |
|
1/4 | 4.35 | 6.35 | 1.0 |
|
3/8 | 6.35 | 9.53 | 1.59 |
|
3/8 | 7.53 | 9.53 | 1.0 |
|
1/2 | 9.52 | 12.7 | 1.59 |
|
1/2 | 10.7 | 12.7 | 1.0 |
|
3/4 | 15.87 | 19.05 | 1.59 |
|
1 | 22.2 | 25.4 | 1.6 |
|
ミリサイズ規格寸法表
製品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
0.25*0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
|
0.5*1.5 | 0.50 | 1.5 | 0.5 |
|
0.8*1.8 | 0.80 | 1.8 | 0.5 |
|
1*2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
|
1*3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
|
1.5*2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
|
1*5*3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 |
|
2*3 | 2.0 | 3.0 | 0.5 |
|
2*4 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
|
2.5*3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 |
|
3*4 | 3.0 | 4.0 | 0.5 |
|
3*5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
|
4*5 | 4.0 | 5.0 | 0.5 |
|
4*6 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
|
5*6 | 5.0 | 6.0 | 0.5 |
|
5*7 | 5.0 | 7.0 | 1.0 |
|
6*7 | 6.0 | 7.0 | 0.5 |
|
6*8 | 6.0 | 8.0 | 1.0 |
|
7*8 | 7.0 | 8.0 | 0.5 |
|
7*9 | 7.0 | 8.0 | 0.5 |
|
8*9 | 8.0 | 9.0 | 0.5 |
|
8*10 | 8.0 | 10.0 | 1.0 |
|
9*10 | 9.0 | 10.0 | 0.5 |
|
9*11 | 9.0 | 11.0 | 0.5 |
|
10*11 | 10.0 | 11.0 | 0.5 |
|
10*12 | 10.0 | 2.0 | 1.0 |
|
11*13 | 11.0 | 13.0 | 1.0 |
|
12*14 | 12.0 | 14.0 | 1.0 |
|
13*15 | 13.0 | 15.0 | 1.0 |
|
14*16 | 14.0 | 16.0 | 1.0 |
|
15*18 | 15.0 | 18.0 | 1.5 |
|
16*19 | 16.0 | 19.0 | 1.5 |
|
18*21 | 18.0 | 21.0 | 1.5 |
|
20*23 | 20.0 | 23.0 | 1.5 |
|
22*25 | 22.0 | 25.0 | 1.5 |
|
25*29 | 25.0 | 29.0 | 2.0 |
|
30*34 | 30.0 | 34.0 | 2.0 |
|
35*39 | 35.0 | 39.0 | 2.0 |
|
40*44 | 40.0 | 44.0 | 2.0 |
|
45*49 | 45.0 | 49.0 | 2.0 |
|
50*54 | 50.0 | 54.0 | 2.0 |
|
- ※上記は標準寸法です。詳細はお問い合わせください。